لوحة توزيع كهربائية داخلية ثابتة مغلفة بالمعدن من طراز KGNX-12 من الصين | موردون ومصنعون موثوقون لحلول 3.6-12 كيلو فولت
نموذج المنتج
📋 أرقام التصميم التسلسلية هي XGN68، XGN88، و XGN98، والتي تتطابق في نوع الخزانة ويمكن استخدامها بشكل عام لهذه الخزانة صغيرة الحجم.
المعايير الفنية
⚡ المعايير الفنية لخزانة قواطع الدائرة الكهربائية KGNX-12(V)
| رقم سري | مشروع | وحدة | بيانات |
|---|---|---|---|
| 1 | الجهد المقنن | كيلو فولت | 3.6~12 |
| 2 | التيار المقنن | أ | 630 / 1250 |
| 3 | تيار القطع المقنن للدائرة القصيرة | ka | 20 / 25 / 31.5 |
| 4 | تيار التوصيل المقنن للدائرة القصيرة | ka | 50 / 63 / 80 |
| 5 | التيار المقنن للتحمل لفترة قصيرة (القيمة الفعالة لمدة 4 ثوانٍ) | ka | 20 / 25 / 31.5 |
| 6 | تيار التحمل الأقصى المقدر (القيمة القصوى) | ka | 50 / 63 / 80 |
| 7 | تيار تحمل حلقة التأريض لفترة قصيرة (القيمة القصوى) | ka | 80 |
| 8 | مدة تحمل حلقة التأريض | S | 4 |
| 9 | جهد تحمل تردد الطاقة لمدة دقيقة واحدة | كيلو فولت | 42/48 |
| 10 | جهد تحمل نبضات البرق | كيلو فولت | 75/85 |
| 11 | دائرة مساعدة، جهد تحمل تردد الطاقة لمدة دقيقة واحدة | كيلو فولت | 2 |
| 12 | مستوى الحماية | IP4X | |
| 13 | الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 500×940×2000(1850) |
🔌 المعايير الفنية لخزائن KGNX-12(C) و KGNX-12(F) (خزائن كهربائية مزودة بمفاتيح كهربائية ومجموعات من الصمامات)
| رقم سري | فئة | مشروع | وحدة | بيانات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجهد المقنن | كيلو فولت | 3.6~12 | |
| 2 | التردد المقدر | هرتز | 50 | |
| 3 | التيار المقنن لقضيب التوزيع الرئيسي | أ | 630 / 1250 | |
| 4 | جهد تحمل تردد الطاقة لمدة دقيقة واحدة | كيلو فولت | 42/48 | |
| 5 | جهد تحمل نبضات البرق | كيلو فولت | 75/85 | |
| 6 | خزانة مفاتيح الأحمال | التيار المقنن | أ | 630 |
| 7 | تيار القطع المقنن للدائرة المغلقة | أ | 630 | |
| 8 | تيار قطع الحمل النشط المقنن | أ | 630 | |
| 9 | تيار قطع الشحن المقدر للكابل | أ | 10 | |
| 10 | قدرة المحول بدون حمل على قطع التيار | كيلو فولت أمبير | 1600 | |
| 11 | تيار التوصيل المقدر لقصر الدائرة (الذروة) | ka | 50 | |
| 12 | تيار الاستقرار الحراري المقدر (4S) | ka | 20 | |
| 13 | تيار الاستقرار الديناميكي المقدر (الذروة) | ka | 50 | |
| 14 | خزانة كهربائية مركبة | التيار المقنن للفيوز | أ | 200 |
| 15 | تيار القطع المقنن للدائرة القصيرة | ka | 50 | |
| 16 | تيار التحويل المقنن | أ | ||
| 17 | نموذج الصمام المقنن | SDLAJ/SFLAJ(XRNT) | ||
| 18 | تيار الاستقرار الديناميكي لحلقة التأريض (الذروة) | ka | 50 | |
| 19 | تيار الاستقرار الحراري لحلقة التأريض (2S) | ka | 20 | |
| 20 | قدرة الدائرة المساعدة المقدرة، تردد تحمل الجهد | في | 2000 | |
| 21 | مستوى الحماية | IP4X | ||
الأسئلة الشائعة (FAQ)
❓ ما هو نطاق الجهد المقنن لمفتاح التبديل الثابت ذي الغلاف المعدني الداخلي KGNX-12؟
تدعم لوحة المفاتيح KGNX-12 نطاق جهد مقنن يبلغ من 3.6 كيلو فولت إلى 12 كيلو فولتمما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من تطبيقات توزيع الطاقة الداخلية ذات الجهد المتوسط.
❓ ما هي أرقام التصميم التسلسلية المتوافقة مع نوع خزانة KGNX-12؟
أرقام التصميم التسلسلية XGN68 و XGN88 و XGN98 وهي متطابقة في نوع الخزانة ويمكن استخدامها بشكل عام لهذه الخزانة صغيرة الحجم، مما يوفر خيارات مرنة للتركيب والاستبدال.
❓ ما هو مستوى الحماية (تصنيف IP) لمفاتيح التبديل KGNX-12؟
تتمتع كل من خزانة قواطع الدائرة (KGNX-12(V)) وخزانة مفاتيح الحمل/الفيوزات المدمجة (KGNX-12(C) وKGNX-12(F)) بمستوى حماية قدره IP4X، مما يضمن الحماية من الجسيمات الصلبة التي يزيد قطرها عن 1 مم.
❓ ما هي خيارات تيار القطع المقدر لدائرة القصر لخزانة قاطع الدائرة KGNX-12(V)؟
توفر خزانة قواطع الدائرة الكهربائية KGNX-12(V) خيارات تيار القطع المقنن للدائرة القصيرة التالية: 20 كيلو أمبير، 25 كيلو أمبير، و 31.5 كيلو أمبير، مع تيارات قصر الدائرة المقدرة المقابلة 50 كيلو أمبير، 63 كيلو أمبير، و 80 كيلو أمبير (قيم الذروة).
❓ ما هي نماذج الصمامات المستخدمة في خزانة توزيع الصمامات الكهربائية KGNX-12(F)؟
تستخدم خزانة توزيع الفيوزات الكهربائية KGNX-12(F) نماذج الفيوزات المصنفة SDLAJ / SFLAJ (XRNT)، مع تيار مصهر مقنن يبلغ 200 أمبير وتيار قطع دائرة قصر مقنن يبلغ 50 كيلو أمبير.
❓ ما هي الأبعاد الخارجية لخزانة قاطع الدائرة الكهربائية KGNX-12(V)؟
تتميز خزانة قواطع الدائرة الكهربائية KGNX-12(V) بأبعاد خارجية تبلغ 500 مم (عرض) × 940 مم (عمق) × 2000 مم / 1850 مم (ارتفاع)، مصممة كخزانة صغيرة الحجم ومدمجة للاستخدام في بيئات التركيب الداخلية.















